<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Planejamento de projetos com GTD, parte 2: Brainstoming e mapas mentais</title>
	<atom:link href="http://fazendoacontecer.net/2009/04/22/planejamento-de-projetos-com-gtd-parte-2-brainstoming-e-mapas-mentais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fazendoacontecer.net/2009/04/22/planejamento-de-projetos-com-gtd-parte-2-brainstoming-e-mapas-mentais/</link>
	<description>dicas &#124; downloads &#124; lifehack &#124; gtd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: As melhores alternativas para criar mapas mentais e brainstorm &#124; FazendoAcontecer.net</title>
		<link>http://fazendoacontecer.net/2009/04/22/planejamento-de-projetos-com-gtd-parte-2-brainstoming-e-mapas-mentais/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>As melhores alternativas para criar mapas mentais e brainstorm &#124; FazendoAcontecer.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fazendoacontecer.net/?p=308#comment-401</guid>
		<description>[...] encaixa perfeitamente ao mapeamento e planejamento de sites e blogs, desenvolvimento de softwares, acompanhamento de bugs, planejamento de layouts e funcionalidades de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encaixa perfeitamente ao mapeamento e planejamento de sites e blogs, desenvolvimento de softwares, acompanhamento de bugs, planejamento de layouts e funcionalidades de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 9 locais para guardar papel e lápis sempre próximos &#124; FazendoAcontecer.net</title>
		<link>http://fazendoacontecer.net/2009/04/22/planejamento-de-projetos-com-gtd-parte-2-brainstoming-e-mapas-mentais/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>9 locais para guardar papel e lápis sempre próximos &#124; FazendoAcontecer.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fazendoacontecer.net/?p=308#comment-34</guid>
		<description>[...] A cozinha é um caso semelhante ao do banheiro. Normalmente fazemos tarefas que não requerem muita atenção do nosso cérebro, o que abre espaço para pensarmos sobre outras coisas. É um bom lugar para termos ideias para brainstorm e mapas mentais. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A cozinha é um caso semelhante ao do banheiro. Normalmente fazemos tarefas que não requerem muita atenção do nosso cérebro, o que abre espaço para pensarmos sobre outras coisas. É um bom lugar para termos ideias para brainstorm e mapas mentais. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

