<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Modelo Natural de Planejamento: planejando projetos no GTD</title>
	<atom:link href="http://fazendoacontecer.net/2009/07/07/modelo-natural-de-planejamento-planejando-projetos-no-gtd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fazendoacontecer.net/2009/07/07/modelo-natural-de-planejamento-planejando-projetos-no-gtd/</link>
	<description>dicas &#124; downloads &#124; lifehack &#124; gtd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: As melhores alternativas para criar mapas mentais e brainstorm &#124; FazendoAcontecer.net</title>
		<link>http://fazendoacontecer.net/2009/07/07/modelo-natural-de-planejamento-planejando-projetos-no-gtd/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>As melhores alternativas para criar mapas mentais e brainstorm &#124; FazendoAcontecer.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fazendoacontecer.net/?p=2067#comment-402</guid>
		<description>[...] Ele encaixa perfeitamente ao mapeamento e planejamento de sites e blogs, desenvolvimento de softwares, acompanhamento de bugs, planejamento de layouts e funcionalidades de programas. Com o GTD não seria diferente. Mapas mentais são ótimas alternativas para a fase Coletar, principalmente quando aplicada no planejamento de projetos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ele encaixa perfeitamente ao mapeamento e planejamento de sites e blogs, desenvolvimento de softwares, acompanhamento de bugs, planejamento de layouts e funcionalidades de programas. Com o GTD não seria diferente. Mapas mentais são ótimas alternativas para a fase Coletar, principalmente quando aplicada no planejamento de projetos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

